Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
6.0770700 | 2010 | Villanueva | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
6.0769800 | 2010 | Chapab | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
6.0758600 | 2010 | Asunción Nochixtlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.0727600 | 2000 | San Pedro Ixtlahuaca | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.0712100 | 2010 | Apulco | Carencia por Hacinamiento |
6.0670500 | 2010 | Suchiate | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.0628000 | 2000 | Huhí | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.0615900 | 2010 | Mazatlán Villa de Flores | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.0606100 | 2010 | Santiago del Río | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.0554800 | 2000 | San Miguel Tilquiápam | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.0546000 | 2000 | Maní | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
6.0545600 | 2010 | Villa de Cos | Carencia por Hacinamiento |
6.0544200 | 2000 | Santo Domingo Chihuitán | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.0542000 | 2010 | Villa de la Paz | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
6.0516700 | 2000 | Tlahuapan | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
6.0516600 | 2000 | Capulálpam de Méndez | Carencia por Hacinamiento |
6.0511800 | 2000 | Uayma | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.0509000 | 2000 | Tomatlán | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
6.0485100 | 2010 | Muna | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
6.0458600 | 2010 | El Higo | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
Página 1810 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 36181, terminando en 36200