Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
5.9100100 | 2010 | Santa Catarina Mechoacán | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.9053800 | 2000 | Petlalcingo | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.9047600 | 2000 | San Andrés Lagunas | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.9000000 | 2000 | Pueblo Nuevo | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
5.9000000 | 2000 | Valle de Santiago | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
5.8970500 | 2010 | Tuxtla Chico | Carencia por Servicio de Drenaje |
5.8962300 | 2000 | San Miguel Tulancingo | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.8937700 | 2010 | Actopan | Carencia por Servicio de Drenaje |
5.8856820 | 1990 | San Francisco Ozolotepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.8814800 | 2010 | Tzimol | Carencia por Hacinamiento |
5.8810500 | 2000 | Cárdenas | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.8799000 | 2010 | Dzilam de Bravo | Carencia por Servicio de Drenaje |
5.8788900 | 2010 | Francisco León | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.8788600 | 2010 | Angel Albino Corzo | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
5.8773300 | 2000 | Coxcatlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.8772300 | 2000 | Jalpa de Méndez | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.8756850 | 1990 | Trancoso | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.8756100 | 2000 | San Antonio de la Cal | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.8750000 | 2000 | Santa María Coyotepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.8747800 | 2010 | Fresnillo | Carencia por Hacinamiento |
Página 1814 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 36261, terminando en 36280