Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
5.8745850 | 1990 | Soledad de Graciano Sánchez | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.8722500 | 2000 | Santa María Yucuhiti | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.8721900 | 2010 | La Libertad | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.8696700 | 2000 | Noria de Ángeles | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.8695900 | 2000 | Santiago Suchilquitongo | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.8658700 | 2000 | Camarón de Tejeda | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.8653000 | 2010 | Comalcalco | Carencia por Servicio de Drenaje |
5.8649700 | 2000 | Santa Cruz Amilpas | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.8607100 | 2010 | Jalpa | Carencia por Hacinamiento |
5.8593800 | 2000 | San Juan Achiutla | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.8540600 | 2010 | Xico | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
5.8493000 | 2010 | Villa de Etla | Carencia por Servicio de Drenaje |
5.8491330 | 1990 | Nicolás Ruíz | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
5.8481600 | 2010 | Santo Domingo Tehuantepec | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
5.8472600 | 2000 | San José Miahuatlán | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
5.8469000 | 2010 | San Agustín Etla | Capacidades |
5.8441600 | 2000 | Calotmul | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.8420600 | 2010 | Acula | Carencia por Hacinamiento |
5.8409790 | 1990 | Juan Galindo | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.8400000 | 2000 | Huanímaro | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
Página 1815 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 36281, terminando en 36300