Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
45.2653900 | 1990 | Tahdziú | Carencia por Servicio de Electricidad |
33.0531300 | 2000 | Tahdziú | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.6362000 | 2010 | Tahdziú | Carencia por Servicio de Electricidad |
11.9079000 | 1990 | Tahmek | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.6381100 | 2000 | Tahmek | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.2613700 | 2010 | Tahmek | Carencia por Servicio de Electricidad |
13.9004700 | 1990 | Teabo | Carencia por Servicio de Electricidad |
9.7674400 | 2000 | Teabo | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.2140900 | 2010 | Teabo | Carencia por Servicio de Electricidad |
8.6255500 | 1990 | Tecoh | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.1287400 | 2000 | Tecoh | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.0564700 | 2010 | Tecoh | Carencia por Servicio de Electricidad |
14.1926500 | 1990 | Tekal de Venegas | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.2305000 | 2000 | Tekal de Venegas | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.5611200 | 2010 | Tekal de Venegas | Carencia por Servicio de Electricidad |
11.6913500 | 1990 | Tekantó | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.0473100 | 2000 | Tekantó | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.1931800 | 2010 | Tekantó | Carencia por Servicio de Electricidad |
17.1787700 | 1990 | Tekax | Carencia por Servicio de Electricidad |
8.0926100 | 2000 | Tekax | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 1813 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 36241, terminando en 36260