Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
4.5341940 | 1990 | Tixkokob | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.2373200 | 2000 | Tixkokob | Carencia por Servicio de Electricidad |
0.9674700 | 2010 | Tixkokob | Carencia por Servicio de Electricidad |
26.9841300 | 1990 | Tixmehuac | Carencia por Servicio de Electricidad |
12.9535000 | 2000 | Tixmehuac | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.2459200 | 2010 | Tixmehuac | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.8210960 | 1990 | Tixpéhual | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.6539400 | 2000 | Tixpéhual | Carencia por Servicio de Electricidad |
0.5997500 | 2010 | Tixpéhual | Carencia por Servicio de Electricidad |
17.5594200 | 1990 | Tizimín | Carencia por Servicio de Electricidad |
9.2298500 | 2000 | Tizimín | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.9273700 | 2010 | Tizimín | Carencia por Servicio de Electricidad |
23.4133800 | 1990 | Tunkás | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.8977900 | 2000 | Tunkás | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.2678000 | 2010 | Tunkás | Carencia por Servicio de Electricidad |
18.2100700 | 1990 | Tzucacab | Carencia por Servicio de Electricidad |
8.1629300 | 2000 | Tzucacab | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.1422000 | 2010 | Tzucacab | Carencia por Servicio de Electricidad |
27.4366700 | 1990 | Uayma | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.0511800 | 2000 | Uayma | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 1816 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 36301, terminando en 36320