Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
1.6830100 | 2010 | Eduardo Neri | Carencia por Servicio de Electricidad |
99.1273700 | 1990 | Acatepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
84.7217200 | 2000 | Acatepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
37.2952300 | 2010 | Acatepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
20.8117900 | 1990 | Marquelia | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.5014400 | 2000 | Marquelia | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.8698100 | 2010 | Marquelia | Carencia por Servicio de Electricidad |
99.2442400 | 1990 | Cochoapa el Grande | Carencia por Servicio de Electricidad |
75.8464000 | 2000 | Cochoapa el Grande | Carencia por Servicio de Electricidad |
23.5062400 | 2010 | Cochoapa el Grande | Carencia por Servicio de Electricidad |
65.3712000 | 1990 | José Joaquín de Herrera | Carencia por Servicio de Electricidad |
41.1553300 | 2000 | José Joaquín de Herrera | Carencia por Servicio de Electricidad |
9.6724100 | 2010 | José Joaquín de Herrera | Carencia por Servicio de Electricidad |
37.3049700 | 1990 | Juchitán | Carencia por Servicio de Electricidad |
12.5298500 | 2000 | Juchitán | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.5833600 | 2010 | Juchitán | Carencia por Servicio de Electricidad |
76.9139400 | 1990 | Iliatenco | Carencia por Servicio de Electricidad |
64.9921700 | 2000 | Iliatenco | Carencia por Servicio de Electricidad |
26.7655700 | 2010 | Iliatenco | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.0833330 | 1990 | Abejones | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 1847 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 36921, terminando en 36940