Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
12.0000000 | 2000 | Abejones | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.8783700 | 2010 | Abejones | Carencia por Servicio de Electricidad |
21.7899900 | 1990 | Acatlán de Pérez Figueroa | Carencia por Servicio de Electricidad |
9.9012000 | 2000 | Acatlán de Pérez Figueroa | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.2610900 | 2010 | Acatlán de Pérez Figueroa | Carencia por Servicio de Electricidad |
50.8400000 | 1990 | Asunción Cacalotepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
16.9632300 | 2000 | Asunción Cacalotepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.3434300 | 2010 | Asunción Cacalotepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.5853650 | 1990 | Asunción Cuyotepeji | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.2345400 | 2000 | Asunción Cuyotepeji | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.8962100 | 2010 | Asunción Cuyotepeji | Carencia por Servicio de Electricidad |
11.6906200 | 1990 | Asunción Ixtaltepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.1797100 | 2000 | Asunción Ixtaltepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.2568600 | 2010 | Asunción Ixtaltepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
21.4856800 | 1990 | Asunción Nochixtlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.0665600 | 2000 | Asunción Nochixtlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.0758600 | 2010 | Asunción Nochixtlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.0452620 | 1990 | Asunción Ocotlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.0254800 | 2000 | Asunción Ocotlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.2589200 | 2010 | Asunción Ocotlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 1848 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 36941, terminando en 36960