Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
4.3212600 | 2010 | San Juan de los Cués | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
4.3211300 | 2010 | Cedral | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
4.3185300 | 2010 | Mecayapan | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.3176300 | 2000 | Chapulco | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.3172100 | 2010 | San Felipe Usila | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.3150200 | 2000 | Opichén | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.3137300 | 2000 | Santo Domingo Yodohino | Carencia por Servicio de Drenaje |
4.3135900 | 2000 | Iguala de la Independencia | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.3120600 | 2010 | Nicolás Ruíz | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.3077600 | 2010 | Tlapa de Comonfort | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.3039700 | 2000 | San Juan Bautista Tlachichilco | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.3010800 | 2010 | Tepetongo | Carencia por Hacinamiento |
4.2963600 | 2000 | Mazapiltepec de Juárez | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.2948900 | 2000 | Santa Gertrudis | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.2947000 | 2000 | Villa García | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.2870800 | 2010 | Ciudad Fernández | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
4.2813300 | 2010 | San Felipe Jalapa de Díaz | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.2773300 | 2000 | Cocula | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.2762900 | 2010 | Putla Villa de Guerrero | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.2752590 | 1990 | Mérida | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 1848 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 36941, terminando en 36960