Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
53.7451000 | 1990 | Magdalena Mixtepec | Alimentaria |
85.2780000 | 2000 | Magdalena Mixtepec | Alimentaria |
74.9566000 | 2010 | Magdalena Mixtepec | Alimentaria |
48.0499000 | 1990 | Magdalena Ocotlán | Alimentaria |
71.4466000 | 2000 | Magdalena Ocotlán | Alimentaria |
41.2823000 | 2010 | Magdalena Ocotlán | Alimentaria |
60.4024000 | 1990 | Magdalena Peñasco | Alimentaria |
74.4192000 | 2000 | Magdalena Peñasco | Alimentaria |
61.9348000 | 2010 | Magdalena Peñasco | Alimentaria |
57.5104000 | 1990 | Magdalena Teitipac | Alimentaria |
83.2732000 | 2000 | Magdalena Teitipac | Alimentaria |
58.1813000 | 2010 | Magdalena Teitipac | Alimentaria |
31.8089000 | 1990 | Magdalena Tequisistlán | Alimentaria |
43.2890000 | 2000 | Magdalena Tequisistlán | Alimentaria |
22.6970000 | 2010 | Magdalena Tequisistlán | Alimentaria |
31.5708000 | 1990 | Magdalena Tlacotepec | Alimentaria |
29.1460000 | 2000 | Magdalena Tlacotepec | Alimentaria |
10.2737000 | 2010 | Magdalena Tlacotepec | Alimentaria |
24.3967000 | 1990 | Magdalena Zahuatlán | Alimentaria |
58.1170000 | 2000 | Magdalena Zahuatlán | Alimentaria |
Página 1855 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 37081, terminando en 37100