Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
1.5169190 | 1990 | Magdalena Mixtepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.6087900 | 2000 | Magdalena Mixtepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.0472400 | 2010 | Magdalena Mixtepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
8.4245080 | 1990 | Magdalena Ocotlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.2110600 | 2000 | Magdalena Ocotlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
0.8086300 | 2010 | Magdalena Ocotlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
56.1278900 | 1990 | Magdalena Peñasco | Carencia por Servicio de Electricidad |
33.1869500 | 2000 | Magdalena Peñasco | Carencia por Servicio de Electricidad |
8.1944400 | 2010 | Magdalena Peñasco | Carencia por Servicio de Electricidad |
10.1052600 | 1990 | Magdalena Teitipac | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.6479400 | 2000 | Magdalena Teitipac | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.3923400 | 2010 | Magdalena Teitipac | Carencia por Servicio de Electricidad |
20.1737000 | 1990 | Magdalena Tequisistlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
13.1755600 | 2000 | Magdalena Tequisistlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.4475000 | 2010 | Magdalena Tequisistlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.9493180 | 1990 | Magdalena Tlacotepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.4389100 | 2000 | Magdalena Tlacotepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
0.8591100 | 2010 | Magdalena Tlacotepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
20.4690800 | 1990 | Magdalena Zahuatlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
8.8095200 | 2000 | Magdalena Zahuatlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 1855 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 37081, terminando en 37100