Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
5.5918710 | 1990 | Ocotlán de Morelos | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.8214200 | 2000 | Ocotlán de Morelos | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.3529200 | 2010 | Ocotlán de Morelos | Carencia por Servicio de Electricidad |
20.8454000 | 1990 | La Pe | Carencia por Servicio de Electricidad |
10.6307200 | 2000 | La Pe | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.6823100 | 2010 | La Pe | Carencia por Servicio de Electricidad |
31.6429000 | 1990 | Pinotepa de Don Luis | Carencia por Servicio de Electricidad |
23.1617000 | 2000 | Pinotepa de Don Luis | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.3153100 | 2010 | Pinotepa de Don Luis | Carencia por Servicio de Electricidad |
42.4513900 | 1990 | Pluma Hidalgo | Carencia por Servicio de Electricidad |
29.1487100 | 2000 | Pluma Hidalgo | Carencia por Servicio de Electricidad |
15.5861600 | 2010 | Pluma Hidalgo | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.1323990 | 1990 | San José del Progreso | Carencia por Servicio de Electricidad |
8.1763300 | 2000 | San José del Progreso | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.8751900 | 2010 | San José del Progreso | Carencia por Servicio de Electricidad |
18.4072500 | 1990 | Putla Villa de Guerrero | Carencia por Servicio de Electricidad |
8.0290300 | 2000 | Putla Villa de Guerrero | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.2762900 | 2010 | Putla Villa de Guerrero | Carencia por Servicio de Electricidad |
9.1056910 | 1990 | Santa Catarina Quioquitani | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.7128700 | 2000 | Santa Catarina Quioquitani | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 1858 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 37141, terminando en 37160