Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
3.5321200 | 2000 | Tekit | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
3.5320900 | 2000 | San Pedro Totolapa | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.5283200 | 2010 | San Melchor Betaza | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.5254400 | 2010 | Calpan | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
3.5250900 | 2010 | Pinos | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.5248300 | 2000 | Elota | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.5242300 | 2010 | Santa Cruz Nundaco | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.5214700 | 2010 | Coetzala | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.5212500 | 2000 | Villa González Ortega | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.5199300 | 2000 | San Simón Almolongas | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.5198100 | 2010 | Chankom | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
3.5167700 | 2010 | El Barrio de la Soledad | Carencia por Servicio de Drenaje |
3.5109600 | 2000 | Teul de González Ortega | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.5103100 | 2010 | Teul de González Ortega | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
3.5100000 | 2010 | Tarimoro | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
3.5093100 | 2000 | Fresnillo | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.5065500 | 2000 | Santiago Nacaltepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.5064100 | 2010 | Santo Domingo Chihuitán | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
3.5022200 | 2000 | Jalcomulco | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.5005800 | 2000 | Rafael Lucio | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 1866 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 37301, terminando en 37320