Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
3.4026800 | 2000 | Timucuy | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.4012800 | 2010 | Guadalupe Victoria | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
3.4000000 | 2010 | Apaseo el Grande | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.3954700 | 2010 | San Marcos Arteaga | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.3932800 | 2010 | Santiago Tapextla | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.3924800 | 2010 | Socoltenango | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.3913100 | 2000 | El Barrio de la Soledad | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.3892200 | 2000 | Huiloapan | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.3885400 | 2010 | Juan Aldama | Carencia por Servicio de Drenaje |
3.3882350 | 1990 | Ixpantepec Nieves | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.3873850 | 1990 | Angostura | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.3873800 | 2010 | Huehuetlán el Chico | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.3868100 | 2000 | Santa María Jaltianguis | Carencia por Hacinamiento |
3.3832300 | 2010 | San Felipe Tejalápam | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.3827500 | 2000 | Villa de la Paz | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.3778300 | 2010 | San Jerónimo Xayacatlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.3776000 | 2010 | Mérida | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
3.3734100 | 2010 | Xochiltepec | Carencia por Servicio de Drenaje |
3.3729700 | 2010 | Ixhuatlán de Madero | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.3691400 | 2010 | Santa Cruz Xoxocotlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 1869 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 37361, terminando en 37380