Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
3.3086900 | 2000 | Luis Moya | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
3.3063400 | 2010 | Santo Domingo Chihuitán | Carencia por Servicio de Drenaje |
3.3033000 | 2010 | San Bartolo Yautepec | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
3.3029600 | 2010 | Acajete | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.3007000 | 2010 | Tlacolulan | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.2997600 | 2010 | San Sebastián Tutla | Carencia por Hacinamiento |
3.2991200 | 2010 | San Sebastián Nicananduta | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
3.2976300 | 2000 | Tekit | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.2972970 | 1990 | San Andrés Dinicuiti | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.2959700 | 2010 | Santa María Zacatepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.2958000 | 2010 | Paraíso | Carencia por Servicio de Drenaje |
3.2932400 | 2000 | Huamuxtitlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.2908000 | 2000 | San Luis Potosí | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
3.2900000 | 2000 | Moroleón | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
3.2797000 | 2010 | Santa María Camotlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.2794100 | 2010 | La Grandeza | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.2781100 | 2000 | Ucú | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.2744300 | 2000 | Guadalupe Etla | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.2727300 | 2010 | San Pedro Jocotipac | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.2725900 | 2010 | Teocelo | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
Página 1872 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 37421, terminando en 37440