Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
52.5419000 | 1990 | Opichén | Capacidades |
69.3327000 | 2000 | Opichén | Capacidades |
51.0290000 | 2010 | Opichén | Capacidades |
75.4986000 | 1990 | Opichén | Patrimonio |
87.4239000 | 2000 | Opichén | Patrimonio |
77.9841000 | 2010 | Opichén | Patrimonio |
46.9960400 | 1990 | Opichén | Rezago Educativo |
40.4826300 | 2000 | Opichén | Rezago Educativo |
36.1445800 | 2010 | Opichén | Rezago Educativo |
1990 | Opichén | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
75.7915100 | 2000 | Opichén | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
36.4543900 | 2010 | Opichén | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
56.8723300 | 1990 | Opichén | Carencia por Hacinamiento |
44.2857100 | 2000 | Opichén | Carencia por Hacinamiento |
28.1239200 | 2010 | Opichén | Carencia por Hacinamiento |
22.1371700 | 1990 | Opichén | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
5.6420200 | 2000 | Opichén | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
1.5834800 | 2010 | Opichén | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
95.8394700 | 1990 | Opichén | Carencia por Servicio de Drenaje |
91.4092700 | 2000 | Opichén | Carencia por Servicio de Drenaje |
Página 1879 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 37561, terminando en 37580