| Valor | Año | Municipio | Categoría |
|---|---|---|---|
| 48.9754400 | 1990 | Panabá | Rezago Educativo |
| 43.4311400 | 2000 | Panabá | Rezago Educativo |
| 38.4003900 | 2010 | Panabá | Rezago Educativo |
| 1990 | Panabá | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
| 73.5395200 | 2000 | Panabá | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
| 19.4029900 | 2010 | Panabá | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
| 39.6454000 | 1990 | Panabá | Carencia por Hacinamiento |
| 32.2649000 | 2000 | Panabá | Carencia por Hacinamiento |
| 19.0081300 | 2010 | Panabá | Carencia por Hacinamiento |
| 26.9292300 | 1990 | Panabá | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
| 5.9624500 | 2000 | Panabá | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
| 3.1797500 | 2010 | Panabá | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
| 68.5581300 | 1990 | Panabá | Carencia por Servicio de Drenaje |
| 54.4720800 | 2000 | Panabá | Carencia por Servicio de Drenaje |
| 26.2268500 | 2010 | Panabá | Carencia por Servicio de Drenaje |
| 14.0822600 | 1990 | Panabá | Carencia por Servicio de Electricidad |
| 6.5318000 | 2000 | Panabá | Carencia por Servicio de Electricidad |
| 4.5587300 | 2010 | Panabá | Carencia por Servicio de Electricidad |
| 38.8580000 | 1990 | Peto | Alimentaria |
| 71.7934000 | 2000 | Peto | Alimentaria |
Página 1882 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 37621, terminando en 37640