Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
45.0715000 | 2000 | San Miguel Amatitlán | Alimentaria |
59.8617000 | 2010 | San Miguel Amatitlán | Alimentaria |
20.3071000 | 1990 | San Miguel Amatlán | Alimentaria |
77.8787000 | 2000 | San Miguel Amatlán | Alimentaria |
40.1454000 | 2010 | San Miguel Amatlán | Alimentaria |
71.5873000 | 1990 | San Miguel Coatlán | Alimentaria |
86.7582000 | 2000 | San Miguel Coatlán | Alimentaria |
67.9257000 | 2010 | San Miguel Coatlán | Alimentaria |
67.9012000 | 1990 | San Miguel Chicahua | Alimentaria |
62.8902000 | 2000 | San Miguel Chicahua | Alimentaria |
53.6876000 | 2010 | San Miguel Chicahua | Alimentaria |
54.1736000 | 1990 | San Miguel Chimalapa | Alimentaria |
75.2859000 | 2000 | San Miguel Chimalapa | Alimentaria |
43.9664000 | 2010 | San Miguel Chimalapa | Alimentaria |
56.9242000 | 1990 | San Miguel del Puerto | Alimentaria |
75.3391000 | 2000 | San Miguel del Puerto | Alimentaria |
52.9390000 | 2010 | San Miguel del Puerto | Alimentaria |
13.3322000 | 1990 | San Miguel del Río | Alimentaria |
63.1016000 | 2000 | San Miguel del Río | Alimentaria |
38.6469000 | 2010 | San Miguel del Río | Alimentaria |
Página 1887 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 37721, terminando en 37740