Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
9.5504700 | 2000 | San Miguel Amatitlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.9739200 | 2010 | San Miguel Amatitlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.8058920 | 1990 | San Miguel Amatlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.1190900 | 2000 | San Miguel Amatlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
0.1953100 | 2010 | San Miguel Amatlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
74.6404300 | 1990 | San Miguel Coatlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
58.5831000 | 2000 | San Miguel Coatlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
29.2102200 | 2010 | San Miguel Coatlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
84.1732300 | 1990 | San Miguel Chicahua | Carencia por Servicio de Electricidad |
65.7521700 | 2000 | San Miguel Chicahua | Carencia por Servicio de Electricidad |
11.5643000 | 2010 | San Miguel Chicahua | Carencia por Servicio de Electricidad |
21.2935300 | 1990 | San Miguel Chimalapa | Carencia por Servicio de Electricidad |
22.0105300 | 2000 | San Miguel Chimalapa | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.6696700 | 2010 | San Miguel Chimalapa | Carencia por Servicio de Electricidad |
45.3295500 | 1990 | San Miguel del Puerto | Carencia por Servicio de Electricidad |
24.1465700 | 2000 | San Miguel del Puerto | Carencia por Servicio de Electricidad |
12.0270600 | 2010 | San Miguel del Puerto | Carencia por Servicio de Electricidad |
0.6134969 | 1990 | San Miguel del Río | Carencia por Servicio de Electricidad |
0.0000000 | 2000 | San Miguel del Río | Carencia por Servicio de Electricidad |
0.0000000 | 2010 | San Miguel del Río | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 1887 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 37721, terminando en 37740