Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
6.7326730 | 1990 | San Miguel Yotao | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.8456400 | 2000 | San Miguel Yotao | Carencia por Servicio de Electricidad |
0.1650200 | 2010 | San Miguel Yotao | Carencia por Servicio de Electricidad |
12.6771100 | 1990 | San Nicolás | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.5962400 | 2000 | San Nicolás | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.5057600 | 2010 | San Nicolás | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.9033460 | 1990 | San Nicolás Hidalgo | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.5000000 | 2000 | San Nicolás Hidalgo | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.0958100 | 2010 | San Nicolás Hidalgo | Carencia por Servicio de Electricidad |
37.9696200 | 1990 | San Pablo Coatlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
21.3815800 | 2000 | San Pablo Coatlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.4020500 | 2010 | San Pablo Coatlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
98.4527700 | 1990 | San Pablo Cuatro Venados | Carencia por Servicio de Electricidad |
28.8782800 | 2000 | San Pablo Cuatro Venados | Carencia por Servicio de Electricidad |
20.6395300 | 2010 | San Pablo Cuatro Venados | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.5462180 | 1990 | San Pablo Etla | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.4958600 | 2000 | San Pablo Etla | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.5937500 | 2010 | San Pablo Etla | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.3349620 | 1990 | San Pablo Huitzo | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.2715100 | 2000 | San Pablo Huitzo | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 1891 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 37801, terminando en 37820