Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
1.6100000 | 2010 | Pénjamo | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
69.9200000 | 1990 | Pénjamo | Carencia por Servicio de Drenaje |
50.0800000 | 2000 | Pénjamo | Carencia por Servicio de Drenaje |
28.8700000 | 2010 | Pénjamo | Carencia por Servicio de Drenaje |
8.7400000 | 1990 | Pénjamo | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.0800000 | 2000 | Pénjamo | Carencia por Servicio de Electricidad |
0.5300000 | 2010 | Pénjamo | Carencia por Servicio de Electricidad |
28.4500000 | 1990 | Pueblo Nuevo | Alimentaria |
31.3800000 | 2000 | Pueblo Nuevo | Alimentaria |
17.6300000 | 2010 | Pueblo Nuevo | Alimentaria |
36.8900000 | 1990 | Pueblo Nuevo | Capacidades |
39.4200000 | 2000 | Pueblo Nuevo | Capacidades |
26.3300000 | 2010 | Pueblo Nuevo | Capacidades |
59.6800000 | 1990 | Pueblo Nuevo | Patrimonio |
59.7300000 | 2000 | Pueblo Nuevo | Patrimonio |
53.8500000 | 2010 | Pueblo Nuevo | Patrimonio |
38.6700000 | 1990 | Pueblo Nuevo | Rezago Educativo |
38.1400000 | 2000 | Pueblo Nuevo | Rezago Educativo |
32.5600000 | 2010 | Pueblo Nuevo | Rezago Educativo |
1990 | Pueblo Nuevo | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
Página 191 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 3801, terminando en 3820