Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
87.4700000 | 2000 | Pueblo Nuevo | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
26.6100000 | 2010 | Pueblo Nuevo | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
30.8800000 | 1990 | Pueblo Nuevo | Carencia por Hacinamiento |
23.1600000 | 2000 | Pueblo Nuevo | Carencia por Hacinamiento |
6.3900000 | 2010 | Pueblo Nuevo | Carencia por Hacinamiento |
6.8200000 | 1990 | Pueblo Nuevo | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
5.9000000 | 2000 | Pueblo Nuevo | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
0.6000000 | 2010 | Pueblo Nuevo | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
56.6700000 | 1990 | Pueblo Nuevo | Carencia por Servicio de Drenaje |
38.3900000 | 2000 | Pueblo Nuevo | Carencia por Servicio de Drenaje |
13.8300000 | 2010 | Pueblo Nuevo | Carencia por Servicio de Drenaje |
7.3300000 | 1990 | Pueblo Nuevo | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.5000000 | 2000 | Pueblo Nuevo | Carencia por Servicio de Electricidad |
0.7800000 | 2010 | Pueblo Nuevo | Carencia por Servicio de Electricidad |
37.4200000 | 1990 | Purísima del Rincón | Alimentaria |
19.0700000 | 2000 | Purísima del Rincón | Alimentaria |
19.2600000 | 2010 | Purísima del Rincón | Alimentaria |
47.6700000 | 1990 | Purísima del Rincón | Capacidades |
27.5300000 | 2000 | Purísima del Rincón | Capacidades |
28.2600000 | 2010 | Purísima del Rincón | Capacidades |
Página 192 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 3821, terminando en 3840