Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
47.3090000 | 2000 | Santiago del Río | Alimentaria |
43.2424000 | 2010 | Santiago del Río | Alimentaria |
33.0299000 | 1990 | Santiago Huajolotitlán | Alimentaria |
40.8797000 | 2000 | Santiago Huajolotitlán | Alimentaria |
22.3687000 | 2010 | Santiago Huajolotitlán | Alimentaria |
44.0614000 | 1990 | Santiago Huauclilla | Alimentaria |
64.7645000 | 2000 | Santiago Huauclilla | Alimentaria |
38.6357000 | 2010 | Santiago Huauclilla | Alimentaria |
30.1527000 | 1990 | Santiago Ihuitlán Plumas | Alimentaria |
58.5521000 | 2000 | Santiago Ihuitlán Plumas | Alimentaria |
37.9499000 | 2010 | Santiago Ihuitlán Plumas | Alimentaria |
43.4633000 | 1990 | Santiago Ixcuintepec | Alimentaria |
81.9055000 | 2000 | Santiago Ixcuintepec | Alimentaria |
66.0946000 | 2010 | Santiago Ixcuintepec | Alimentaria |
76.7055000 | 1990 | Santiago Ixtayutla | Alimentaria |
68.2104000 | 2000 | Santiago Ixtayutla | Alimentaria |
73.4610000 | 2010 | Santiago Ixtayutla | Alimentaria |
47.5766000 | 1990 | Santiago Jamiltepec | Alimentaria |
52.5668000 | 2000 | Santiago Jamiltepec | Alimentaria |
33.5887000 | 2010 | Santiago Jamiltepec | Alimentaria |
Página 1917 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 38321, terminando en 38340