Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
74.8653000 | 2000 | Santiago Nuyoó | Alimentaria |
52.8791000 | 2010 | Santiago Nuyoó | Alimentaria |
52.8332000 | 1990 | Santiago Pinotepa Nacional | Alimentaria |
53.6326000 | 2000 | Santiago Pinotepa Nacional | Alimentaria |
33.1036000 | 2010 | Santiago Pinotepa Nacional | Alimentaria |
38.0516000 | 1990 | Santiago Suchilquitongo | Alimentaria |
45.0398000 | 2000 | Santiago Suchilquitongo | Alimentaria |
22.2387000 | 2010 | Santiago Suchilquitongo | Alimentaria |
59.1935000 | 1990 | Santiago Tamazola | Alimentaria |
74.8533000 | 2000 | Santiago Tamazola | Alimentaria |
50.6002000 | 2010 | Santiago Tamazola | Alimentaria |
66.2571000 | 1990 | Santiago Tapextla | Alimentaria |
80.4015000 | 2000 | Santiago Tapextla | Alimentaria |
65.7961000 | 2010 | Santiago Tapextla | Alimentaria |
28.3494000 | 1990 | Villa Tejúpam de la Unión | Alimentaria |
55.0779000 | 2000 | Villa Tejúpam de la Unión | Alimentaria |
30.1324000 | 2010 | Villa Tejúpam de la Unión | Alimentaria |
50.0308000 | 1990 | Santiago Tenango | Alimentaria |
59.3404000 | 2000 | Santiago Tenango | Alimentaria |
37.8828000 | 2010 | Santiago Tenango | Alimentaria |
Página 1920 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 38381, terminando en 38400