Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
1.4852300 | 2010 | Villa Díaz Ordaz | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.4818300 | 2010 | Huaquechula | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.4801100 | 2010 | Tuxtilla | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.4778330 | 1990 | Santa María Temaxcalapa | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.4775600 | 2010 | Cuauhtémoc | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
1.4770500 | 2010 | Huixtla | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.4750500 | 2010 | Tlanepantla | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.4742800 | 2010 | Puente Nacional | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.4727700 | 2010 | Teotitlán de Flores Magón | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.4721900 | 2000 | Santa Ana | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.4650600 | 2010 | Soconusco | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.4631040 | 1990 | Zapotitlán Palmas | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.4613000 | 2000 | Dzidzantún | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.4606700 | 2000 | San Juan Teitipac | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.4604600 | 2000 | Chiautzingo | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.4603900 | 2010 | Ahuazotepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.4600000 | 2000 | Santiago Maravatío | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.4576700 | 2010 | San Felipe Teotlalcingo | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.4559780 | 1990 | Santo Tomás Hueyotlipan | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.4540400 | 2010 | Tres Valles | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 1921 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 38401, terminando en 38420