Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
1.4216500 | 2010 | Chumayel | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.4205100 | 2010 | Huitziltepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.4184400 | 2010 | San Miguel Tecomatlán | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
1.4184400 | 2010 | San Miguel Tecomatlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.4182100 | 2010 | Xicotepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.4120900 | 2000 | Luis Moya | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.4086300 | 2000 | Atlixco | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.4084500 | 2010 | San Lorenzo Victoria | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
1.4080000 | 2010 | San Gabriel Chilac | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
1.4069600 | 2010 | Isla | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.4005600 | 2010 | San Bartolomé Zoogocho | Carencia por Servicio de Drenaje |
1.3999000 | 2010 | Amozoc | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.3996400 | 2010 | General Enrique Estrada | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.3989900 | 2010 | San Martín Toxpalan | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.3978100 | 2000 | San Baltazar Chichicápam | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.3978000 | 2010 | Tecali de Herrera | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.3975200 | 2010 | Dzilam González | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.3953500 | 2010 | San Lucas Quiaviní | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
1.3946600 | 2010 | Xochitlán Todos Santos | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.3942300 | 2010 | Tekit | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 1923 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 38441, terminando en 38460