Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
12.7060300 | 2010 | Santiago Tlazoyaltepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
81.9920000 | 1990 | Santiago Xanica | Carencia por Servicio de Electricidad |
38.9227300 | 2000 | Santiago Xanica | Carencia por Servicio de Electricidad |
13.2717200 | 2010 | Santiago Xanica | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.4590160 | 1990 | Santiago Xiacuí | Carencia por Servicio de Electricidad |
0.9434000 | 2000 | Santiago Xiacuí | Carencia por Servicio de Electricidad |
0.6100400 | 2010 | Santiago Xiacuí | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.2527330 | 1990 | Santiago Yaitepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.0291100 | 2000 | Santiago Yaitepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.0370900 | 2010 | Santiago Yaitepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
81.0344800 | 1990 | Santiago Yaveo | Carencia por Servicio de Electricidad |
18.7030100 | 2000 | Santiago Yaveo | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.1558600 | 2010 | Santiago Yaveo | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.3968250 | 1990 | Santiago Yolomécatl | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.1901800 | 2000 | Santiago Yolomécatl | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.3837000 | 2010 | Santiago Yolomécatl | Carencia por Servicio de Electricidad |
68.1829300 | 1990 | Santiago Yosondúa | Carencia por Servicio de Electricidad |
12.8484000 | 2000 | Santiago Yosondúa | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.2835100 | 2010 | Santiago Yosondúa | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.9141190 | 1990 | Santiago Yucuyachi | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 1922 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 38421, terminando en 38440