Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
5.0179200 | 2000 | Santo Domingo Tonaltepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.1660500 | 2010 | Santo Domingo Tonaltepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
22.0779200 | 1990 | Santo Domingo Xagacía | Carencia por Servicio de Electricidad |
14.1000000 | 2000 | Santo Domingo Xagacía | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.1911100 | 2010 | Santo Domingo Xagacía | Carencia por Servicio de Electricidad |
12.0597000 | 1990 | Santo Domingo Yanhuitlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.4579300 | 2000 | Santo Domingo Yanhuitlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.7649800 | 2010 | Santo Domingo Yanhuitlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.9455250 | 1990 | Santo Domingo Yodohino | Carencia por Servicio de Electricidad |
0.1960800 | 2000 | Santo Domingo Yodohino | Carencia por Servicio de Electricidad |
0.0000000 | 2010 | Santo Domingo Yodohino | Carencia por Servicio de Electricidad |
12.5117900 | 1990 | Santo Domingo Zanatepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.3861000 | 2000 | Santo Domingo Zanatepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.6905500 | 2010 | Santo Domingo Zanatepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
32.9417200 | 1990 | Santos Reyes Nopala | Carencia por Servicio de Electricidad |
24.1975500 | 2000 | Santos Reyes Nopala | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.2133200 | 2010 | Santos Reyes Nopala | Carencia por Servicio de Electricidad |
9.3556930 | 1990 | Santos Reyes Pápalo | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.9701900 | 2000 | Santos Reyes Pápalo | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.4205200 | 2010 | Santos Reyes Pápalo | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 1926 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 38501, terminando en 38520