Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
17.4112700 | 1990 | Cárdenas | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.7550400 | 2000 | Cárdenas | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.3377700 | 2010 | Cárdenas | Carencia por Servicio de Electricidad |
24.1268800 | 1990 | Centla | Carencia por Servicio de Electricidad |
9.1864100 | 2000 | Centla | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.6134200 | 2010 | Centla | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.9700520 | 1990 | Centro | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.5926500 | 2000 | Centro | Carencia por Servicio de Electricidad |
0.1859700 | 2010 | Centro | Carencia por Servicio de Electricidad |
14.7660800 | 1990 | Comalcalco | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.9717900 | 2000 | Comalcalco | Carencia por Servicio de Electricidad |
0.9418000 | 2010 | Comalcalco | Carencia por Servicio de Electricidad |
18.3979300 | 1990 | Cunduacán | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.3407700 | 2000 | Cunduacán | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.2310500 | 2010 | Cunduacán | Carencia por Servicio de Electricidad |
10.2344400 | 1990 | Emiliano Zapata | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.6975100 | 2000 | Emiliano Zapata | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.2296400 | 2010 | Emiliano Zapata | Carencia por Servicio de Electricidad |
30.9316000 | 1990 | Huimanguillo | Carencia por Servicio de Electricidad |
15.8774000 | 2000 | Huimanguillo | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 1945 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 38881, terminando en 38900