Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
7.7132260 | 1990 | Sain Alto | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.0382200 | 2000 | Sain Alto | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.6409000 | 2010 | Sain Alto | Carencia por Servicio de Electricidad |
27.5254900 | 1990 | El Salvador | Carencia por Servicio de Electricidad |
22.5490200 | 2000 | El Salvador | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.6851300 | 2010 | El Salvador | Carencia por Servicio de Electricidad |
11.9637000 | 1990 | Sombrerete | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.0985100 | 2000 | Sombrerete | Carencia por Servicio de Electricidad |
0.8584800 | 2010 | Sombrerete | Carencia por Servicio de Electricidad |
16.6871200 | 1990 | Susticacán | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.8075700 | 2000 | Susticacán | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.2273400 | 2010 | Susticacán | Carencia por Servicio de Electricidad |
13.3315500 | 1990 | Tabasco | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.7953500 | 2000 | Tabasco | Carencia por Servicio de Electricidad |
0.8706200 | 2010 | Tabasco | Carencia por Servicio de Electricidad |
21.6854500 | 1990 | Tepechitlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.7968900 | 2000 | Tepechitlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.0669700 | 2010 | Tepechitlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.2177610 | 1990 | Tepetongo | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.5455000 | 2000 | Tepetongo | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 1942 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 38821, terminando en 38840