Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
7.0675130 | 1990 | Jerez | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.7044800 | 2000 | Jerez | Carencia por Servicio de Electricidad |
0.9601200 | 2010 | Jerez | Carencia por Servicio de Electricidad |
39.4967200 | 1990 | Jiménez del Teul | Carencia por Servicio de Electricidad |
22.5569900 | 2000 | Jiménez del Teul | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.5498900 | 2010 | Jiménez del Teul | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.5628390 | 1990 | Juan Aldama | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.0195600 | 2000 | Juan Aldama | Carencia por Servicio de Electricidad |
0.5058900 | 2010 | Juan Aldama | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.4317960 | 1990 | Juchipila | Carencia por Servicio de Electricidad |
0.9362800 | 2000 | Juchipila | Carencia por Servicio de Electricidad |
0.0680600 | 2010 | Juchipila | Carencia por Servicio de Electricidad |
13.8124600 | 1990 | Loreto | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.2495100 | 2000 | Loreto | Carencia por Servicio de Electricidad |
0.6527000 | 2010 | Loreto | Carencia por Servicio de Electricidad |
9.0762470 | 1990 | Luis Moya | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.4120900 | 2000 | Luis Moya | Carencia por Servicio de Electricidad |
0.0819900 | 2010 | Luis Moya | Carencia por Servicio de Electricidad |
33.4543400 | 1990 | Mazapil | Carencia por Servicio de Electricidad |
19.2149100 | 2000 | Mazapil | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 1939 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 38761, terminando en 38780