Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
4.7613800 | 2010 | Mazapil | Carencia por Servicio de Electricidad |
37.9822800 | 1990 | Melchor Ocampo | Carencia por Servicio de Electricidad |
10.5905500 | 2000 | Melchor Ocampo | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.6349900 | 2010 | Melchor Ocampo | Carencia por Servicio de Electricidad |
36.1966800 | 1990 | Mezquital del Oro | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.3747400 | 2000 | Mezquital del Oro | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.2658200 | 2010 | Mezquital del Oro | Carencia por Servicio de Electricidad |
22.1883900 | 1990 | Miguel Auza | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.3329800 | 2000 | Miguel Auza | Carencia por Servicio de Electricidad |
0.6000800 | 2010 | Miguel Auza | Carencia por Servicio de Electricidad |
12.3072300 | 1990 | Momax | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.7066000 | 2000 | Momax | Carencia por Servicio de Electricidad |
0.8423600 | 2010 | Momax | Carencia por Servicio de Electricidad |
31.3086200 | 1990 | Monte Escobedo | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.4761400 | 2000 | Monte Escobedo | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.9919400 | 2010 | Monte Escobedo | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.1552280 | 1990 | Morelos | Carencia por Servicio de Electricidad |
0.9361700 | 2000 | Morelos | Carencia por Servicio de Electricidad |
0.3674100 | 2010 | Morelos | Carencia por Servicio de Electricidad |
11.0797600 | 1990 | Moyahua de Estrada | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 1940 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 38781, terminando en 38800