Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
1.7951200 | 2000 | General Enrique Estrada | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.3996400 | 2010 | General Enrique Estrada | Carencia por Servicio de Electricidad |
17.7919500 | 1990 | General Francisco R. Murguía | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.3202900 | 2000 | General Francisco R. Murguía | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.0301800 | 2010 | General Francisco R. Murguía | Carencia por Servicio de Electricidad |
12.3581300 | 1990 | El Plateado de Joaquín Amaro | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.0761400 | 2000 | El Plateado de Joaquín Amaro | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.9505900 | 2010 | El Plateado de Joaquín Amaro | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.8582950 | 1990 | General Pánfilo Natera | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.6458800 | 2000 | General Pánfilo Natera | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.5701200 | 2010 | General Pánfilo Natera | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.3996680 | 1990 | Guadalupe | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.3028200 | 2000 | Guadalupe | Carencia por Servicio de Electricidad |
0.9745500 | 2010 | Guadalupe | Carencia por Servicio de Electricidad |
12.2538700 | 1990 | Huanusco | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.9061600 | 2000 | Huanusco | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.3783300 | 2010 | Huanusco | Carencia por Servicio de Electricidad |
12.0582400 | 1990 | Jalpa | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.7567200 | 2000 | Jalpa | Carencia por Servicio de Electricidad |
0.3285200 | 2010 | Jalpa | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 1938 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 38741, terminando en 38760