Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
44.2270000 | 1990 | Ocotepec | Alimentaria |
52.6050000 | 2000 | Ocotepec | Alimentaria |
38.2114000 | 2010 | Ocotepec | Alimentaria |
57.0037000 | 1990 | Ocoyucan | Alimentaria |
54.6243000 | 2000 | Ocoyucan | Alimentaria |
42.8956000 | 2010 | Ocoyucan | Alimentaria |
70.6423000 | 1990 | Olintla | Alimentaria |
88.0641000 | 2000 | Olintla | Alimentaria |
61.7810000 | 2010 | Olintla | Alimentaria |
29.9282000 | 1990 | Oriental | Alimentaria |
35.5665000 | 2000 | Oriental | Alimentaria |
26.7253000 | 2010 | Oriental | Alimentaria |
55.1592000 | 1990 | Pahuatlán | Alimentaria |
68.4931000 | 2000 | Pahuatlán | Alimentaria |
53.8446000 | 2010 | Pahuatlán | Alimentaria |
46.7537000 | 1990 | Palmar de Bravo | Alimentaria |
60.7719000 | 2000 | Palmar de Bravo | Alimentaria |
48.0735000 | 2010 | Palmar de Bravo | Alimentaria |
64.2203000 | 1990 | Pantepec | Alimentaria |
73.7462000 | 2000 | Pantepec | Alimentaria |
Página 1963 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 39241, terminando en 39260