Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
35.9728000 | 2010 | San Juan Atzompa | Alimentaria |
21.0316000 | 1990 | San Martín Texmelucan | Alimentaria |
24.0570000 | 2000 | San Martín Texmelucan | Alimentaria |
19.4271000 | 2010 | San Martín Texmelucan | Alimentaria |
47.6134000 | 1990 | San Martín Totoltepec | Alimentaria |
50.9890000 | 2000 | San Martín Totoltepec | Alimentaria |
32.3339000 | 2010 | San Martín Totoltepec | Alimentaria |
30.0136000 | 1990 | San Matías Tlalancaleca | Alimentaria |
33.0790000 | 2000 | San Matías Tlalancaleca | Alimentaria |
20.7172000 | 2010 | San Matías Tlalancaleca | Alimentaria |
34.8026000 | 1990 | San Miguel Ixitlán | Alimentaria |
54.0224000 | 2000 | San Miguel Ixitlán | Alimentaria |
33.2075000 | 2010 | San Miguel Ixitlán | Alimentaria |
11.3773000 | 1990 | San Miguel Xoxtla | Alimentaria |
6.4275000 | 2000 | San Miguel Xoxtla | Alimentaria |
5.0114000 | 2010 | San Miguel Xoxtla | Alimentaria |
50.4157000 | 1990 | San Nicolás Buenos Aires | Alimentaria |
58.9423000 | 2000 | San Nicolás Buenos Aires | Alimentaria |
42.3609000 | 2010 | San Nicolás Buenos Aires | Alimentaria |
32.6982000 | 1990 | San Nicolás de los Ranchos | Alimentaria |
Página 1967 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 39321, terminando en 39340