Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
65.3101000 | 2000 | Tenampulco | Alimentaria |
43.8945000 | 2010 | Tenampulco | Alimentaria |
47.2195000 | 1990 | Teopantlán | Alimentaria |
62.5407000 | 2000 | Teopantlán | Alimentaria |
44.8889000 | 2010 | Teopantlán | Alimentaria |
33.8607000 | 1990 | Teotlalco | Alimentaria |
42.2411000 | 2000 | Teotlalco | Alimentaria |
34.6731000 | 2010 | Teotlalco | Alimentaria |
45.4890000 | 1990 | Tepanco de López | Alimentaria |
44.2278000 | 2000 | Tepanco de López | Alimentaria |
30.1902000 | 2010 | Tepanco de López | Alimentaria |
52.5901000 | 1990 | Tepango de Rodríguez | Alimentaria |
70.1900000 | 2000 | Tepango de Rodríguez | Alimentaria |
53.3938000 | 2010 | Tepango de Rodríguez | Alimentaria |
25.4249000 | 1990 | Tepatlaxco de Hidalgo | Alimentaria |
58.1143000 | 2000 | Tepatlaxco de Hidalgo | Alimentaria |
47.6376000 | 2010 | Tepatlaxco de Hidalgo | Alimentaria |
36.7240000 | 1990 | Tepeaca | Alimentaria |
45.9974000 | 2000 | Tepeaca | Alimentaria |
36.8160000 | 2010 | Tepeaca | Alimentaria |
Página 1971 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 39401, terminando en 39420