Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
81.0657000 | 2000 | Tlacuilotepec | Alimentaria |
58.0345000 | 2010 | Tlacuilotepec | Alimentaria |
41.8371000 | 1990 | Tlachichuca | Alimentaria |
70.9229000 | 2000 | Tlachichuca | Alimentaria |
44.6911000 | 2010 | Tlachichuca | Alimentaria |
27.8396000 | 1990 | Tlahuapan | Alimentaria |
47.3242000 | 2000 | Tlahuapan | Alimentaria |
34.1085000 | 2010 | Tlahuapan | Alimentaria |
34.5744000 | 1990 | Tlaltenango | Alimentaria |
28.7990000 | 2000 | Tlaltenango | Alimentaria |
24.7936000 | 2010 | Tlaltenango | Alimentaria |
46.3174000 | 1990 | Tlanepantla | Alimentaria |
29.4805000 | 2000 | Tlanepantla | Alimentaria |
32.6989000 | 2010 | Tlanepantla | Alimentaria |
61.0281000 | 1990 | Tlaola | Alimentaria |
79.2747000 | 2000 | Tlaola | Alimentaria |
54.9360000 | 2010 | Tlaola | Alimentaria |
68.8870000 | 1990 | Tlapacoya | Alimentaria |
80.0226000 | 2000 | Tlapacoya | Alimentaria |
56.4121000 | 2010 | Tlapacoya | Alimentaria |
Página 1974 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 39461, terminando en 39480