Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
81.0486700 | 1990 | Noria de Ángeles | Carencia por Servicio de Drenaje |
51.3208400 | 2000 | Noria de Ángeles | Carencia por Servicio de Drenaje |
18.4933600 | 2010 | Noria de Ángeles | Carencia por Servicio de Drenaje |
18.7446200 | 1990 | Noria de Ángeles | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.8696700 | 2000 | Noria de Ángeles | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.9391800 | 2010 | Noria de Ángeles | Carencia por Servicio de Electricidad |
26.7191000 | 1990 | Ojocaliente | Alimentaria |
40.4616000 | 2000 | Ojocaliente | Alimentaria |
30.9996000 | 2010 | Ojocaliente | Alimentaria |
35.2778000 | 1990 | Ojocaliente | Capacidades |
49.4508000 | 2000 | Ojocaliente | Capacidades |
42.1256000 | 2010 | Ojocaliente | Capacidades |
58.9287000 | 1990 | Ojocaliente | Patrimonio |
70.1353000 | 2000 | Ojocaliente | Patrimonio |
69.7702000 | 2010 | Ojocaliente | Patrimonio |
32.3757500 | 1990 | Ojocaliente | Rezago Educativo |
29.3078700 | 2000 | Ojocaliente | Rezago Educativo |
22.3921900 | 2010 | Ojocaliente | Rezago Educativo |
1990 | Ojocaliente | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
76.5504500 | 2000 | Ojocaliente | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
Página 1996 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 39901, terminando en 39920