Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
31.2470800 | 2010 | Pinos | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
91.9529500 | 1990 | Pinos | Carencia por Servicio de Drenaje |
73.8864400 | 2000 | Pinos | Carencia por Servicio de Drenaje |
39.1635800 | 2010 | Pinos | Carencia por Servicio de Drenaje |
33.6057500 | 1990 | Pinos | Carencia por Servicio de Electricidad |
9.6908900 | 2000 | Pinos | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.5250900 | 2010 | Pinos | Carencia por Servicio de Electricidad |
29.0229000 | 1990 | Río Grande | Alimentaria |
31.8059000 | 2000 | Río Grande | Alimentaria |
18.4273000 | 2010 | Río Grande | Alimentaria |
38.4590000 | 1990 | Río Grande | Capacidades |
41.1190000 | 2000 | Río Grande | Capacidades |
27.7635000 | 2010 | Río Grande | Capacidades |
63.1430000 | 1990 | Río Grande | Patrimonio |
64.3128000 | 2000 | Río Grande | Patrimonio |
56.4030000 | 2010 | Río Grande | Patrimonio |
33.4642500 | 1990 | Río Grande | Rezago Educativo |
29.9996500 | 2000 | Río Grande | Rezago Educativo |
24.1206200 | 2010 | Río Grande | Rezago Educativo |
1990 | Río Grande | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
Página 2000 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 39981, terminando en 40000