Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
2.9063500 | 2010 | Altotonga | Carencia por Servicio de Electricidad |
23.8560000 | 1990 | Alvarado | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.5718200 | 2000 | Alvarado | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.2505300 | 2010 | Alvarado | Carencia por Servicio de Electricidad |
26.1207500 | 1990 | Amatitlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.5362300 | 2000 | Amatitlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.0431300 | 2010 | Amatitlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
19.1184700 | 1990 | Naranjos Amatlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
10.6296300 | 2000 | Naranjos Amatlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.8473900 | 2010 | Naranjos Amatlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
17.6417200 | 1990 | Amatlán de los Reyes | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.4004700 | 2000 | Amatlán de los Reyes | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.2329600 | 2010 | Amatlán de los Reyes | Carencia por Servicio de Electricidad |
26.1477900 | 1990 | Angel R. Cabada | Carencia por Servicio de Electricidad |
13.8347800 | 2000 | Angel R. Cabada | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.3671100 | 2010 | Angel R. Cabada | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.1871420 | 1990 | La Antigua | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.6858700 | 2000 | La Antigua | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.1451200 | 2010 | La Antigua | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.6575380 | 1990 | Apazapan | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 1997 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 39921, terminando en 39940