Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
30.2600200 | 1990 | Tlaltetela | Carencia por Servicio de Electricidad |
8.2465500 | 2000 | Tlaltetela | Carencia por Servicio de Electricidad |
8.1491900 | 2010 | Tlaltetela | Carencia por Servicio de Electricidad |
29.4676400 | 1990 | Ayahualulco | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.1722100 | 2000 | Ayahualulco | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.8777000 | 2010 | Ayahualulco | Carencia por Servicio de Electricidad |
9.7630180 | 1990 | Banderilla | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.3862600 | 2000 | Banderilla | Carencia por Servicio de Electricidad |
0.2794300 | 2010 | Banderilla | Carencia por Servicio de Electricidad |
43.0737900 | 1990 | Benito Juárez | Carencia por Servicio de Electricidad |
16.0065000 | 2000 | Benito Juárez | Carencia por Servicio de Electricidad |
8.1311000 | 2010 | Benito Juárez | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.8645700 | 1990 | Boca del Río | Carencia por Servicio de Electricidad |
0.4653500 | 2000 | Boca del Río | Carencia por Servicio de Electricidad |
0.1304300 | 2010 | Boca del Río | Carencia por Servicio de Electricidad |
62.2035800 | 1990 | Calcahualco | Carencia por Servicio de Electricidad |
13.0901300 | 2000 | Calcahualco | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.3158400 | 2010 | Calcahualco | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.0691350 | 1990 | Camerino Z. Mendoza | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.9433900 | 2000 | Camerino Z. Mendoza | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 1999 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 39961, terminando en 39980