Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
2.7043800 | 2010 | Hidalgotitlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
26.2675100 | 1990 | Huatusco | Carencia por Servicio de Electricidad |
11.3202100 | 2000 | Huatusco | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.7205500 | 2010 | Huatusco | Carencia por Servicio de Electricidad |
63.1561400 | 1990 | Huayacocotla | Carencia por Servicio de Electricidad |
41.4143100 | 2000 | Huayacocotla | Carencia por Servicio de Electricidad |
10.3305200 | 2010 | Huayacocotla | Carencia por Servicio de Electricidad |
41.4710800 | 1990 | Hueyapan de Ocampo | Carencia por Servicio de Electricidad |
18.3198400 | 2000 | Hueyapan de Ocampo | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.5734600 | 2010 | Hueyapan de Ocampo | Carencia por Servicio de Electricidad |
10.2934800 | 1990 | Huiloapan | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.3892200 | 2000 | Huiloapan | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.2464600 | 2010 | Huiloapan | Carencia por Servicio de Electricidad |
45.4147600 | 1990 | Ignacio de la Llave | Carencia por Servicio de Electricidad |
16.2835400 | 2000 | Ignacio de la Llave | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.2172000 | 2010 | Ignacio de la Llave | Carencia por Servicio de Electricidad |
94.8217500 | 1990 | Ilamatlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
30.2861300 | 2000 | Ilamatlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.6919000 | 2010 | Ilamatlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
29.3052100 | 1990 | Isla | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 2006 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 40101, terminando en 40120