Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
3.1966700 | 2000 | Lerdo de Tejada | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.0345900 | 2010 | Lerdo de Tejada | Carencia por Servicio de Electricidad |
26.6551500 | 1990 | Magdalena | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.8386900 | 2000 | Magdalena | Carencia por Servicio de Electricidad |
0.9581300 | 2010 | Magdalena | Carencia por Servicio de Electricidad |
21.1551000 | 1990 | Maltrata | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.8301000 | 2000 | Maltrata | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.9754000 | 2010 | Maltrata | Carencia por Servicio de Electricidad |
24.2010900 | 1990 | Manlio Fabio Altamirano | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.3387200 | 2000 | Manlio Fabio Altamirano | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.1043200 | 2010 | Manlio Fabio Altamirano | Carencia por Servicio de Electricidad |
35.9402200 | 1990 | Mariano Escobedo | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.8083700 | 2000 | Mariano Escobedo | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.5622400 | 2010 | Mariano Escobedo | Carencia por Servicio de Electricidad |
17.3286800 | 1990 | Martínez de la Torre | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.7193900 | 2000 | Martínez de la Torre | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.0597800 | 2010 | Martínez de la Torre | Carencia por Servicio de Electricidad |
54.0342300 | 1990 | Mecatlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
40.3570700 | 2000 | Mecatlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
13.6011000 | 2010 | Mecatlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 2010 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 40181, terminando en 40200