Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
52.2862400 | 1990 | Mecayapan | Carencia por Servicio de Electricidad |
26.8632800 | 2000 | Mecayapan | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.3185300 | 2010 | Mecayapan | Carencia por Servicio de Electricidad |
39.1991000 | 1990 | Medellín | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.8296400 | 2000 | Medellín | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.2396600 | 2010 | Medellín | Carencia por Servicio de Electricidad |
25.0984000 | 1990 | Miahuatlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.4708900 | 2000 | Miahuatlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.3902600 | 2010 | Miahuatlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
90.4330700 | 1990 | Las Minas | Carencia por Servicio de Electricidad |
41.4911500 | 2000 | Las Minas | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.4885500 | 2010 | Las Minas | Carencia por Servicio de Electricidad |
26.2232200 | 1990 | Minatitlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
12.8688500 | 2000 | Minatitlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.6906200 | 2010 | Minatitlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
30.0184500 | 1990 | Misantla | Carencia por Servicio de Electricidad |
12.2848900 | 2000 | Misantla | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.5217400 | 2010 | Misantla | Carencia por Servicio de Electricidad |
90.9602100 | 1990 | Mixtla de Altamirano | Carencia por Servicio de Electricidad |
67.6769000 | 2000 | Mixtla de Altamirano | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 2011 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 40201, terminando en 40220