Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
10.0449800 | 2000 | Omealca | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.2602600 | 2010 | Omealca | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.5975430 | 1990 | Orizaba | Carencia por Servicio de Electricidad |
0.8838900 | 2000 | Orizaba | Carencia por Servicio de Electricidad |
0.1999600 | 2010 | Orizaba | Carencia por Servicio de Electricidad |
24.8721400 | 1990 | Otatitlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.2056200 | 2000 | Otatitlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.0341700 | 2010 | Otatitlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
23.9722800 | 1990 | Oteapan | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.3311800 | 2000 | Oteapan | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.8698300 | 2010 | Oteapan | Carencia por Servicio de Electricidad |
58.5003900 | 1990 | Ozuluama de Mascareñas | Carencia por Servicio de Electricidad |
37.6875100 | 2000 | Ozuluama de Mascareñas | Carencia por Servicio de Electricidad |
13.4142700 | 2010 | Ozuluama de Mascareñas | Carencia por Servicio de Electricidad |
45.4215500 | 1990 | Pajapan | Carencia por Servicio de Electricidad |
18.2567500 | 2000 | Pajapan | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.4062800 | 2010 | Pajapan | Carencia por Servicio de Electricidad |
39.2238200 | 1990 | Pánuco | Carencia por Servicio de Electricidad |
16.4327500 | 2000 | Pánuco | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.8843200 | 2010 | Pánuco | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 2013 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 40241, terminando en 40260