Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
4.0989600 | 2010 | Playa Vicente | Carencia por Servicio de Electricidad |
8.7635170 | 1990 | Poza Rica de Hidalgo | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.1435800 | 2000 | Poza Rica de Hidalgo | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.1961500 | 2010 | Poza Rica de Hidalgo | Carencia por Servicio de Electricidad |
33.1277400 | 1990 | Las Vigas de Ramírez | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.6136600 | 2000 | Las Vigas de Ramírez | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.3846900 | 2010 | Las Vigas de Ramírez | Carencia por Servicio de Electricidad |
25.4812500 | 1990 | Pueblo Viejo | Carencia por Servicio de Electricidad |
8.0047200 | 2000 | Pueblo Viejo | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.4058100 | 2010 | Pueblo Viejo | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.5937060 | 1990 | Puente Nacional | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.0960800 | 2000 | Puente Nacional | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.4742800 | 2010 | Puente Nacional | Carencia por Servicio de Electricidad |
26.8891500 | 1990 | Rafael Delgado | Carencia por Servicio de Electricidad |
13.3754000 | 2000 | Rafael Delgado | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.6256800 | 2010 | Rafael Delgado | Carencia por Servicio de Electricidad |
11.5054800 | 1990 | Rafael Lucio | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.5005800 | 2000 | Rafael Lucio | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.2038800 | 2010 | Rafael Lucio | Carencia por Servicio de Electricidad |
77.3065000 | 1990 | Los Reyes | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 2015 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 40281, terminando en 40300