Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
11.9187400 | 2000 | Castillo de Teayo | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.3615200 | 2010 | Castillo de Teayo | Carencia por Servicio de Electricidad |
38.2785900 | 1990 | Tecolutla | Carencia por Servicio de Electricidad |
15.3316800 | 2000 | Tecolutla | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.3843500 | 2010 | Tecolutla | Carencia por Servicio de Electricidad |
86.6887100 | 1990 | Tehuipango | Carencia por Servicio de Electricidad |
49.4264100 | 2000 | Tehuipango | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.7326500 | 2010 | Tehuipango | Carencia por Servicio de Electricidad |
32.5370000 | 1990 | Temapache | Carencia por Servicio de Electricidad |
13.0579800 | 2000 | Temapache | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.0487100 | 2010 | Temapache | Carencia por Servicio de Electricidad |
67.0504500 | 1990 | Tempoal | Carencia por Servicio de Electricidad |
41.6605000 | 2000 | Tempoal | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.8646700 | 2010 | Tempoal | Carencia por Servicio de Electricidad |
30.4066400 | 1990 | Tenampa | Carencia por Servicio de Electricidad |
14.1533700 | 2000 | Tenampa | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.9496400 | 2010 | Tenampa | Carencia por Servicio de Electricidad |
37.9917400 | 1990 | Tenochtitlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
17.4767900 | 2000 | Tenochtitlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
9.2051800 | 2010 | Tenochtitlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 2019 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 40361, terminando en 40380