Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
72.3831200 | 1990 | Tlaquilpa | Carencia por Servicio de Electricidad |
18.3021500 | 2000 | Tlaquilpa | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.5461000 | 2010 | Tlaquilpa | Carencia por Servicio de Electricidad |
24.7085500 | 1990 | Tlilapan | Carencia por Servicio de Electricidad |
10.9162300 | 2000 | Tlilapan | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.8260400 | 2010 | Tlilapan | Carencia por Servicio de Electricidad |
23.2617400 | 1990 | Tomatlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.0953000 | 2000 | Tomatlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.0829900 | 2010 | Tomatlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
72.7897800 | 1990 | Tonayán | Carencia por Servicio de Electricidad |
13.1562200 | 2000 | Tonayán | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.1199900 | 2010 | Tonayán | Carencia por Servicio de Electricidad |
22.2073700 | 1990 | Totutla | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.8941900 | 2000 | Totutla | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.3184300 | 2010 | Totutla | Carencia por Servicio de Electricidad |
26.2703300 | 1990 | Túxpam | Carencia por Servicio de Electricidad |
8.3804200 | 2000 | Túxpam | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.5999300 | 2010 | Túxpam | Carencia por Servicio de Electricidad |
21.6598300 | 1990 | Tuxtilla | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.6600100 | 2000 | Tuxtilla | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 2023 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 40441, terminando en 40460