Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
73.7291000 | 1990 | Tlaquilpa | Alimentaria |
78.9410000 | 2000 | Tlaquilpa | Alimentaria |
64.4991000 | 2010 | Tlaquilpa | Alimentaria |
52.9938000 | 1990 | Tlilapan | Alimentaria |
51.1797000 | 2000 | Tlilapan | Alimentaria |
29.3315000 | 2010 | Tlilapan | Alimentaria |
36.0622000 | 1990 | Tomatlán | Alimentaria |
36.2744000 | 2000 | Tomatlán | Alimentaria |
14.2047000 | 2010 | Tomatlán | Alimentaria |
61.2292000 | 1990 | Tonayán | Alimentaria |
80.9875000 | 2000 | Tonayán | Alimentaria |
56.5649000 | 2010 | Tonayán | Alimentaria |
40.9917000 | 1990 | Totutla | Alimentaria |
58.3670000 | 2000 | Totutla | Alimentaria |
36.6237000 | 2010 | Totutla | Alimentaria |
25.9009000 | 1990 | Túxpam | Alimentaria |
27.1651000 | 2000 | Túxpam | Alimentaria |
15.5367000 | 2010 | Túxpam | Alimentaria |
21.9524000 | 1990 | Tuxtilla | Alimentaria |
19.9302000 | 2000 | Tuxtilla | Alimentaria |
Página 2023 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 40441, terminando en 40460