Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
19.6714000 | 1990 | Agua Dulce | Alimentaria |
26.2335000 | 2000 | Agua Dulce | Alimentaria |
24.0329000 | 2010 | Agua Dulce | Alimentaria |
26.8517000 | 1990 | El Higo | Alimentaria |
25.9304000 | 2000 | El Higo | Alimentaria |
17.5554000 | 2010 | El Higo | Alimentaria |
5.3949000 | 1990 | Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río | Alimentaria |
13.5233000 | 2000 | Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río | Alimentaria |
13.1385000 | 2010 | Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río | Alimentaria |
39.7780000 | 1990 | Tres Valles | Alimentaria |
28.8186000 | 2000 | Tres Valles | Alimentaria |
21.1562000 | 2010 | Tres Valles | Alimentaria |
30.7223000 | 1990 | Carlos A. Carrillo | Alimentaria |
19.2725000 | 2000 | Carlos A. Carrillo | Alimentaria |
20.8474000 | 2010 | Carlos A. Carrillo | Alimentaria |
48.5868000 | 1990 | Tatahuicapan de Juárez | Alimentaria |
70.4517000 | 2000 | Tatahuicapan de Juárez | Alimentaria |
53.8556000 | 2010 | Tatahuicapan de Juárez | Alimentaria |
53.5912000 | 1990 | Uxpanapa | Alimentaria |
73.9290000 | 2000 | Uxpanapa | Alimentaria |
Página 2026 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 40501, terminando en 40520