Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
30.6820000 | 1990 | Teocelo | Alimentaria |
38.4200000 | 2000 | Teocelo | Alimentaria |
18.2443000 | 2010 | Teocelo | Alimentaria |
58.0634000 | 1990 | Tepatlaxco | Alimentaria |
76.5472000 | 2000 | Tepatlaxco | Alimentaria |
57.5436000 | 2010 | Tepatlaxco | Alimentaria |
42.3828000 | 1990 | Tepetlán | Alimentaria |
50.4455000 | 2000 | Tepetlán | Alimentaria |
36.3362000 | 2010 | Tepetlán | Alimentaria |
44.1098000 | 1990 | Tepetzintla | Alimentaria |
63.3317000 | 2000 | Tepetzintla | Alimentaria |
39.9486000 | 2010 | Tepetzintla | Alimentaria |
63.3988000 | 1990 | Tequila | Alimentaria |
81.4082000 | 2000 | Tequila | Alimentaria |
60.7748000 | 2010 | Tequila | Alimentaria |
43.7988000 | 1990 | José Azueta | Alimentaria |
44.7678000 | 2000 | José Azueta | Alimentaria |
26.6778000 | 2010 | José Azueta | Alimentaria |
77.3645000 | 1990 | Texcatepec | Alimentaria |
89.3318000 | 2000 | Texcatepec | Alimentaria |
Página 2020 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 40381, terminando en 40400